| MODEL NUMBER | 5 GHz: C050900C041B (ROW), C058900C042B (FCC), C050900C043B (EU) |
| CHANNEL SPACING | Configurable on 5 MHz increments |
| FREQUENCY RANGE | 5 GHz 5150 – 5970 MHz (exact frequencies as allowed by local regulations) |
| CHANNEL WIDTH | MHz or 40 MHz 20 |
| MAC (MEDIA ACCESS CONTROL) LAYER | Cambium Proprietary |
| PHYSICAL LAYER | 2×2 MIMO/OFDM |
| ETHERNET INTERFACE | 100 BaseT, Cambium PoE (V+ = pins 7 & 8, Return = pins 4 & 5) |
| PROTOCOLS USED | IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPs, FTP |
| NETWORK MANAGEMENT | HTTPs, FTP, SNMPv2c |
| VLAN | 802.1Q with 802.1p priority |
| ARQ | Yes |
| QUALITY OF SERVICE | Three level priority (Voice, High, Low) with packet classification by DSCP, COS, VLAN ID, IP & MAC Address, Broadcast, Multicast and Station Priority |
| TRANSMIT POWER RANGE | 17 to +30 dBm (combined, to regional EIRP limit) (1 dB interval |
| SURGE SUPPRESSION | Joule Integrated1 |
| ENVIRONMENTAL | IP55 |
| TEMPERATURE | 30°C to +60°C (-22°F to +140°F)- |
| WEIGHT | kg (9 lbs)4.1 |
| WIND LOAD | 144 km/hour (90 mi/hour) |
| DIMENSIONS (DIA x DEPTH) | cm x 27 cm (18.5 in x 10.6 in) 47 |
| POLE DIAMETER RANGE | cm – 7.6 cm (2.25 in – 3 in) 5.7 |
| POWER CONSUMPTION | 7 W Maximum, 5 W Typical |
| INPUT VOLTAGE | 10 to 30 V |
| ENCRYPTION | bit AES (CCMP mode) -128 |
| FCCID | GHz: Z8H89FT0006 5 |
| NDUSTRY CANADA CERT | GHz: 109W-0006 5 |
| CE | GHz: EN 302 502 v1.2.1 5 5 GHz: EN 301 893 v1.7.1 |






