PMP 1000 Connectorized gps | |
فاصله کانالی | Confgurable on 5 MHz increments |
بازه فرکانسی | 5150 – 5350 MHz, 5470 – 5875 MHz |
عرض کانال | 20 MHz or 40 MHz |
لایه فزیکال | 2×2 MIMO/OFDM |
پورت شبکه | 100/1000BaseT, rate auto negotiated (802.3af compliant) |
نوع برق مصرفی | 30V PoE Supply (included), CMM3 & CMM4, 802.3af PoE Supply |
پروتکل | IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, SSH, SNMPv2c, HTTPs, FTP |
مدیریت | HTTPs, SSH, FTP, SNMPv2c |
آنتن درخواستی | Antennas for 90° or 120° sectors are available |
بازه توان خروجی | -20 to +23 dBm (combined, to regional EIRP limit) (1 dB interval) |
بهره آنتن | 15dBi (90° sector) |
بالاترین توان خروجی | 23dBm combined (5.8 GHz Band) |
اتصال آنتن | 50ohm, RP (Reverse Polarity) SMA |
شرایط دما | -30°C to +55°C (-22°F to +131°F) |
ePMP 1000 connectorized gps
تومان999،999،999
- تعداد پورت شبکه : ۱۰۰۰ /۱۰/۱۰۰ : ۲
- استانداردهای وایرلس : ۸۰۲٫۱۱a/n,2×2 mimo/OFDM
- توان کارت وایرلس : ۲۳dBm
- بازه فرکانسی : در دومدل
- ۵GHz : 4910 – ۵۹۷۰ MHz (exact frequencies as allowed by local regulations)
۲٫۴ GHz: 2402 – ۲۴۷۲ MHz - ولتاژ دریافتی: ۲۴تا ۳۰V
- توان مصرفی : ۷W
- محدوده دمای کار کرد : ۵۵+تا۳۰-
- ابعاد دستگاه : ۲۹٫۱×۱۴٫۵×۸٫۳ cm